Übersicht
Gewerbegebiet Colbitz gelegen an der B 189 in Richtung Dolle
mit zukünftiger Abfahrt an der BAB 14
Lageplan
| Fläche 1 - freie Gewerbeflächen | ||||
| Gemarkung | Flur | Flurstücks -Nr. | Fläche (m²) | Lage |
| Colbitz | 2 | 44/2 | 570 | Oststraße |
| Colbitz | 2 | 44/4 | 1.359 | Oststraße |
| Colbitz | 2 | 45/4 | 2.427 | Oststraße |
| Colbitz | 2 | 483/3 | 10.362 | Oststraße |
| Colbitz | 2 | 483/4 | 6.413 | Oststraße |
| Colbitz | 2 | 483/5 | 3.380 | Oststraße |
| Fläche 2 - freie Gewerbeflächen | ||||
| Gemarkung | Flur | Flurstücks -Nr. | Fläche (m²) | Lage |
| Colbitz | 2 | 488/1 | 24.313 | Südstraße |
| Fläche 3 - freie Gewerbeflächen | ||||
| Gemarkung | Flur | Flurstücks -Nr. | Fläche (m²) | Lage |
| Colbitz | 2 | 488/4 | 12.000 | Südstraße |
| Colbitz | 2 | 488/5 | 16.000 | Südstraße |
Lageplan










