Gemeindedaten
| Ortslage: | Karte |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis: | Börde |
| Verbandsgemeinde: | Elbe-Heide |
| Höhe: | 67 m ü. NN |
| Fläche: | 71,85 km² |
| Einwohner: | 3291 (31. Dez. 2011) |
| Bevölkerungsdichte: | 46 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 39326 |
| Vorwahl: | 03 92 07 |
| Kfz-Kennzeichen: |
BK |
| Gemeindeschlüssel: | 15 0 83 130 |
| Gemeindegliederung: |
Gemeinde Colbitz mit dem Ortsteil Lindhorst |
| Hausanschrift: | Teichstraße 1 39326 Colbitz |
| Webpräsenz: | www.gemeinde-colbitz.de |
| Bürgermeister: | Ralf Ganzer |










