Gemeinderat und Ausschüsse
|
Bürgermeister
|
|
|
Herr Ralf Ganzer
|
|
| 1. Stellvertreter | |
| GMR Frau Heidemarie Nielebock | |
| 2. Stellvertreter | |
| GMR Frau Dörte Werner | |
|
Mitglieder des Gemeinderates
|
|
| Herr Bahrendt, | David |
| Frau Becker, | Vivian |
| Frau Busch, | Franziska |
| Herr Földi | Michel |
| Herr Ganzer, | Ralf |
| Herr Hollenbach, | Jens |
| Herr Hübsch, | Dieter |
| Herr Kositzki, | Hartmut |
| Herr Lemke, | Andreas |
| Herr Prof. Dr. Lüderitz | Volker |
| Mühlenberg, | Petra |
| Frau Nielebock, | Heidemarie |
| Herr Sölter, | Bastian |
| Herr Ullrich, | Andreas |
| Frau Werner | Dörte |










